Skip To Main Content

Santa Clara University

Santa Clara Women's Track & Field Top 10 Lists

800m

Name Time Year
1. JJ Escalera 2:08.88 2022
2. Noelani Krauss 2:09.46 2024
4. Sophia Morris 2:09.75 2022
5. Erin McCarthy 2:09.85 2012
5. Irene Nagasaka 2:12.72 2023
6. Greer Chrisman 2:13.62 2018
7. Hayley Ney 2:14.69 2013
8. Hannah Wood 2:14.91 2018
9. Gabby Navarro 2:15.04 2023
10. Anna Wheatley 2:15.64 2006


1500m

Name Time Year
1. JJ Escalera 4:26.67 2023
2. Grayson Murphy 4:27.67 2016
3. Milaina Almonte 4:28.72 2025
4. Hannah Covington 4:29.85 2022
5. Mary Kriege 4:30.09 2016
6. Kinsey Hall 4:32.61 2022
7. Irene Nagasaka 4:33.11 2023
8. Katie Castelli 4:33.20 2024
9. Abbey Meck 4:33.40 2022
10. Allie Sibole 4:34.08 2012


3000m

Name Time Year
1. Kinsey Hall 9:38.02 2023
2. Mary Kriege 9:41.40 2016
3. Abbey Meck 9:45.32 2022
4. Milaina Almonte 9:49.71 2025
5. Olivia Schlieman 9:51.85i 2025
6. Janie Nabholz 9:55.97 2020
7. Sarah Guralnick 9:58.04 2025
8. Grayson Murphy 9:59.20 2016
9. Hayley Ney 10:03.50 2013
10. Sydney Lim 10:03.94 2025


5000m

Name Time Year
1. Mary Kriege 16:24.20 2016
2. Grayson Murphy 16:26.70 2016
3. Kinsey Hall 16:47.20 2023
4. Milaina Almonte 16:50.24 2025
5. Sarah Guralnick 16:55.71 2025
6. Abbey Meck 16:57.71 2022
7. Stephanie Wilson 17:02.08 2009
8. Hannah Covington 17:04.69 2022
9. Whitney Porter 17:05.17 2009
10. Adelaide Vergnolle 17:16.77 2023


10,000m

Name Time Year
1. Mary Kriege 34:40.38 2016
2. Abbey Meck 34:50.17 2022
3. Kinsey Hall 34:59.27 2024
4. Noelani Obermeyer 37:10.17 2019
5. Whitney Porter 37:14.77 2009
6. Nicole Giove 37:18.28 2011
7. Hannah Aguirre 37:21.10 2023
8. Kelly Ryan 37:37.06 2014
9. Luciana Lenth 37:41.32 2023
10. Emily Robinson 37.48.87 2013


3000m Steeple

Name Time Year
1. Grayson Murphy 10:23.22 2016
2. Katie Castelli 10:27.90 2024
3. Maiya Fujiwara 11:12.45 2022
4. Emma McCurry 11:17.05 2019
5. Daniela Camacho 11:18.24 2021
6. Danielle Miller 11:18.39 2008
7. Audrey Hiatt 11:18.55 2013